
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 16 octobre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2371 – 11,8971 1 DOLLAR U.S.A. 8,7871 – 10,2121
1 DOLLAR CANADIEN 6,2604 – 7,2756 1 LIVRE STERLING 11,786 – 13,698
1 LIVRE GIBRALTAR 11,786 – 13,698 1 FRANC SUISSE 11,03 – 12,818
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3428 – 2,7228 1 DINAR KOWEITIEN 28,726 – 33,384
1 DIRHAM E.A.U. 2,3923 – 2,7803 1 RIYAL QATARI 2,4103 – 2,8011
1 DINAR BAHREINI 23,308 – 27,088 100 YENS JAPONAIS 5,817 – 6,7602
1 RIYAL OMANI 22,823 – 26,525.
S.L.