Economie
Cours de change: devises étrangères contre le Dirham
Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib (BAM) pour la journée du mercredi 10 juillet 2019:
1 EURO 10,3619* 11,4527*
1 DOLLAR U.S.A. 9,23860* 10,2110*
1 DOLLAR CANADIEN 7,03780* 7,77860*
1 LIVRE STERLING 11,5070* 12,7190*
1 LIVRE GIBRALTAR 11,5040* 12,7160*
1 FRANC SUISSE 9,30740* 10,2870*
100 COURONNES DANOISES 138,830* 153,450*
100 COURONNES SUEDOISES 97,5840* 107,860*
100 COURONNES NORVEGIENNES 106,710* 117,950*
1 RIYAL SAOUDIEN 2,46330* 2,72270*
1 DINAR KOWEITIEN 30,3400* 33,5340*
1 DIRHAM E.A.U. 2,51510* 2,77990*
1 RIYAL QATARI 2,53740* 2,80440*
1 DINAR BAHREINI 24,5050* 27,0850*
100 YENS JAPONAIS 8,48040* 9,37300*
1 RIYAL OMANI 23,9960* 26,5220*
S.L. (avec MAP)