Economie

Cours de change du lundi 27 mai 2019

Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib (BAM) pour la journée du lundi 27 mai 2019:

Devise Achat Vente

1 EURO *10,3537 *11,4435

1 DOLLAR U.S. *9,25020 *10,2238


1 DOLLAR CANADIEN *6,87900 *7,60300

1 LIVRE STERLING *11,7510 *12,9880

1 LIVRE GIBRALTAR *11,7890 *13,0290

1 FRANC SUISSE *9,19870 *10,1670

100 COURONNES DANOISES *138,630 *153,230

100 COURONNES SUEDOISES *96,7760 *106,960

100 COURONNES NORVEGIENNES *106,280 *117,460

1 RIYAL SAOUDIEN *2,46670 *2,72630

1 DINAR KOWEITIEN *30,3930 *33,5930

1 DIRHAM E.A.U. *2,51830 *2,78330

1 RIYAL QATARI *2,54040 *2,80780

1 DINAR BAHREINI *24,5370 *27,1190

100 YENS JAPONAIS *8,44920 *9,33860

1 RIYAL OMANI *24,0260 *26,5560.

whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Fast Food : le classement des marques les plus consommées par les Marocains













Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page