Sport
A la Une

JO 2024: le tableau des médailles après la journée de lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

Tableau des médailles de Paris 2024, lundi:

Or Argent Bronze Total

Japon 6 2 4 12

France 5 8 3 16

Chine 5 5 2 12

Australie 5 4 0 9

Corée du Sud 5 3 1 9

Etats-Unis 3 8 9 20

Grande-Bretagne 2 5 3 10

Italie 2 3 3 8

Canada 2 1 2 5

Hong Kong 2 0 1 3

Allemagne 2 0 0 2

Afrique du Sud 1 0 2 3

Kazakhstan 1 0 2 3

Belgique 1 0 1 2

Azerbaïdjan 1 0 0 1

Ouzbékistan 1 0 0 1

Roumanie 1 0 0 1

Brésil 0 1 2 3

Suède 0 1 2 3

Fidji 0 1 0 1

Kosovo 0 1 0 1

Mongolie 0 1 0 1

Pologne 0 1 0 1

Tunisie 0 1 0 1

Moldavie 0 0 2 2

Croatie 0 0 1 1

Egypte 0 0 1 1

Espagne 0 0 1 1

Hongrie 0 0 1 1

Inde 0 0 1 1

Irlande 0 0 1 1

Mexique 0 0 1 1

Slovaquie 0 0 1 1

Suisse 0 0 1 1

Turquie 0 0 1 1

Ukraine 0 0 1 1

S.L


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Vacances scolaires au Maroc: ces horaires sont à éviter sur les autoroutes











Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page