Sport

JO: le tableau des médailles après la journée de dimanche

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici le tableau des médailles des Jeux olympiques de Tokyo après les épreuves disputées dimanche :

— Or Argent Bronze Total

Chine 6 1 4 11

Japon 5 1 0 6

Etats-Unis 4 2 4 10

Corée du Sud 2 0 3 5

Russie 1 4 2 7

Italie 1 1 3 5

Australie 1 1 1 3

France 1 1 1 3

Hongrie 1 1 0 2

Tunisie 1 1 0 2

Autriche 1 0 0 1

Equateur 1 0 0 1

Iran 1 0 0 1

Kosovo 1 0 0 1

Ouzbékistan 1 0 0 1

Thaïlande 1 0 0 1

Canada 0 2 0 2

Pays-Bas 0 2 0 2

Brésil 0 1 1 2

Grande-Bretagne 0 1 1 2

Indonésie 0 1 1 2

Serbie 0 1 1 2

Taïwan 0 1 1 2

Belgique 0 1 0 1

Bulgarie 0 1 0 1

Colombie 0 1 0 1

Espagne 0 1 0 1

Géorgie 0 1 0 1

Inde 0 1 0 1

Roumanie 0 1 0 1

Allemagne 0 0 2 2

Kazakhstan 0 0 2 2

Turquie 0 0 2 2

Ukraine 0 0 2 2

Estonie 0 0 1 1

Mexique 0 0 1 1

Mongolie 0 0 1 1

Slovénie 0 0 1 1

Suisse 0 0 1 1

S.L. (avec MAP)


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Vacances scolaires au Maroc: ces horaires sont à éviter sur les autoroutes











Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page