Sport

Ligue des champions: les résultats de la 6ème journée

Par LeSiteinfo avec MAP

Résultats des matches de la 6e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions disputés mercredi:

Mercredi 10 décembre

Qarabag (AZE) – Ajax Amsterdam (NED) 2 – 4

Juventus Turin (ITA) – Pafos FC (CYP) 2 – 0

Athletic Bilbao (ESP) – Paris SG (FRA) 0 – 0

Bayer Leverkusen (GER) – Newcastle (ENG) 2 – 2

Dortmund (GER) – Bodoe/Glimt (NOR) 2 – 2

Club Bruges (BEL) – Arsenal (ENG) 0 – 3

Real Madrid (ESP) – Manchester City (ENG) 1 – 2

Benfica (POR) – Naples (ITA) 2 – 0

Villarreal (ESP) – FC Copenhague (DEN) 2 – 3.

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Arsenal (ENG) 18 6 6 0 0 17 1 16

2. Bayern Munich (GER) 15 6 5 0 1 18 7 11

3. Paris SG (FRA) 13 6 4 1 1 19 8 11

4. Manchester City (ENG) 13 6 4 1 1 12 6 6

5. Atalanta Bergame (ITA) 13 6 4 1 1 8 6 2

6. Inter Milan (ITA) 12 6 4 0 2 12 4 8

7. Real Madrid (ESP) 12 6 4 0 2 13 7 6

8. Atlético Madrid (ESP) 12 6 4 0 2 15 12 3

9. Liverpool (ENG) 12 6 4 0 2 11 8 3

10. Dortmund (GER) 11 6 3 2 1 19 13 6

11. Tottenham (ENG) 11 6 3 2 1 13 7 6

12. Newcastle (ENG) 10 6 3 1 2 13 6 7

13. Chelsea (ENG) 10 6 3 1 2 13 8 5

14. Sporting Portugal (POR) 10 6 3 1 2 12 8 4

15. FC Barcelone (ESP) 10 6 3 1 2 14 11 3

16. Marseille (FRA) 9 6 3 0 3 11 8 3

17. Juventus Turin (ITA) 9 6 2 3 1 12 10 2

18. Galatasaray (TUR) 9 6 3 0 3 8 8 0

19. Monaco (FRA) 9 6 2 3 1 7 8 -1

20. Bayer Leverkusen (GER) 9 6 2 3 1 10 12 -2

21. PSV Eindhoven (NED) 8 6 2 2 2 15 11 4

22. Qarabag (AZE) 7 6 2 1 3 10 13 -3

23. Naples (ITA) 7 6 2 1 3 6 11 -5

24. FC Copenhague (DEN) 7 6 2 1 3 10 16 -6

25. Benfica (POR) 6 6 2 0 4 6 8 -2

26. Pafos FC (CYP) 6 6 1 3 2 4 9 -5

27. Union St-Gilloise (BEL) 6 6 2 0 4 7 15 -8

28. Athletic Bilbao (ESP) 5 6 1 2 3 4 9 -5

29. Olympiakos (GRE) 5 6 1 2 3 6 13 -7

30. Eintracht Francfort (GER) 4 6 1 1 4 8 16 -8

31. Club Bruges (BEL) 4 6 1 1 4 8 16 -8

33. Slavia Prague (CZE) 3 6 0 3 3 2 11 -9

34. Ajax Amsterdam (NED) 3 6 1 0 5 5 18 -13

35. Villarreal (ESP) 1 6 0 1 5 4 13 -9

36. Kairat Almaty (KAZ) 1 6 0 1 5 4 15 -11

NDLR: les huit premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. Les clubs classés de la 9e à la 24e place disputeront des barrages. Les clubs classés de la 25e à la 36e place sont éliminés.

S.L



Mondial 2026: les dates, les horaires et les villes des trois premiers matchs des Lions











Bouton retour en haut de la page