FIFA · 11 juin – 19 juillet 2026
Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™
48 équipes
12 groupes
104 matchs
États-Unis · Canada · Mexique
Résultats
Groupe A
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | South Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Czechia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Groupe B
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bosnia & Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Groupe C
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Morocco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Brazil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Groupe D
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Turkiye | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Groupe E
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curacao | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Groupe F
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Groupe G
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe H
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Cape Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe I
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe J
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe K
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DR Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe L
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifié
Qualification possible